ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਡਰਾਈਵ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲੋਇਡਲ ਪਿੰਨਵ੍ਹੀਲ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਲ ਗੀਅਰ ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੰਗ ਬਣਤਰ, ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ;
2. ਰੇਕ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਲ-ਟਿੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਤਿਜੀ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਵੇਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ;
3. ਇਹ ਫਰੇਮ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਫਰੇਮ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਠੋਰਤਾ, ਆਸਾਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਹੈ;
4. ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ/ਰਿਮੋਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
5. ਦੁਰਘਟਨਾਤਮਕ ਓਵਰਲੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ੀਅਰ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਓਵਰਕਰੰਟ ਡੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;
6. ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਿੱਲ ਹੇਠਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੂਥ ਰੇਕ ਮੁੱਖ ਗਰਿੱਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗਰਿੱਲ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮਲਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
| ਮਾਡਲ | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-1250 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-2500 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-3500 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-4000 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-4500 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-5000 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ B(mm) | 1250 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| ਚੈਨਲ ਚੌੜਾਈ B1(mm) | ਬੀ1=ਬੀ+100 | |||||
| ਜਾਲ ਦਾ ਆਕਾਰ b(mm) | 20~150 | |||||
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੋਣ | 70~80° | |||||
| ਚੈਨਲ ਡੂੰਘਾਈ H(mm) | 2000~6000 (ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ।) | |||||
| ਡਿਸਚਾਰਜ ਉਚਾਈ H1(mm) | 1000~1500 (ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ।) | |||||
| ਦੌੜਨ ਦੀ ਗਤੀ (ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ) | ਲਗਭਗ 3 | |||||
| ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ N(kW) | 1.1~2.2 | 2.2~3.0 | 3.0~4.0 | |||
| ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਡ P1(KN) | 20 | 35 | ||||
| ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਡ P2(KN) | 20 | 35 | ||||
| ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਗ ਲੋਡ △P(KN) | 2.0 | 3.0 | ||||
ਨੋਟ: P1(P2) ਦੀ ਗਣਨਾ H=5.0m ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ 1m H ਵਧਣ 'ਤੇ, ਫਿਰ P ਕੁੱਲ=P1(P2)+△P
ਮਾਪ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ
| ਮਾਡਲ | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-1250 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-2500 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-3500 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-4000 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-4500 | ਐਚਐਲਬੀਐਫ-5000 | ||
| ਸਕਰੀਨ H3 (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ | 3.0 | |||||||
| ਵਹਾਅ ਦਰ (ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| ਜਾਲ ਦਾ ਆਕਾਰ b (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 40 | ਵਹਾਅ ਦਰ (l/s) | 2.53 | 5.66 | 8.06 | 9.26 | 10.46 | 11.66 |
| 50 | 2.63 | 5.88 | 8.40 | 9.60 | 10.86 | 12.09 | ||
| 60 | 2.68 | 6.00 | 8.64 | 9.93 | 11.22 | 12.51 | ||
| 70 | 2.78 | 6.24 | 8.80 | 10.14 | 11.46 | 12.75 | ||
| 80 | 2.81 | 6.30 | 8.97 | 10.29 | 11.64 | 12.96 | ||
| 90 | 2.85 | 6.36 | 9.06 | 10.41 | 11.70 | 13.11 | ||
| 100 | 2.88 | 6.45 | 9.15 | 10.53 | 11.88 | 13.26 | ||
| 110 | 2.90 | 6.48 | 9.24 | 10.62 | 12.00 | 13.35 | ||
| 120 | 2.92 | 6.54 | 9.30 | 10.68 | 12.06 | 13.47 | ||
| 130 | 2.94 | 6.57 | 9.36 | 10.74 | 12.15 | 13.53 | ||
| 140 | 2.95 | 6.60 | 9.39 | 10.80 | 12.21 | 13.59 | ||
| 150 | 2.96 | 6.63 | 9.45 | 10.86 | 12.27 | 13.65 | ||


